vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / сезон 2024/25

Русичи - 2

Тренер: Ульянкин Ростислав Александрович
Руководитель: Михайлов Сергей Станиславович
Сайт: www.vk.com/hkrusichi

Статистика команды

Соревнование И В Н П О Ш ПШ И"0" Штр
Дебютант. Групповой этап 11 6 1 4 13 48 35 1 78
Дебютант. 2 круг "группа А" 5 4 0 1 8 23 11 0 18
Дебютант. 1/4 финала 2 1 1 0 3 6 5 0 24
Дебютант. 1/2 финала 2 0 0 2 0 4 6 0 8
Дебютант. 3 место 2 2 0 0 4 6 0 2 18

Статистика игроков

Полевые игроки Позиция ДР Уровень И Ш А О Штр
Анфиногентов Иван Дмитриевич 0 Нападающий 28.11.1997 Теоретик 0 0 0 0 0
Ботов Денис Сергеевич 22 Нападающий 19.05.1987 Теоретик+ 21 3 10 13 6
Губанов Максим Леонидович 66 Защитник 05.01.1980 Теоретик+ 21 7 5 12 14
Данилин Александр Игоревич 0 Защитник 03.03.1981 Теоретик+ 20 3 6 9 22
Ильин Александр Николаевич 29 Нападающий 02.09.1990 Теоретик 3 1 0 1 0
Климов Дмитрий Викторович 10 Нападающий 08.11.1979 Теоретик 1 0 0 0 0
Косов Сергей Борисович 86 Защитник 16.08.1986 Практик 5 2 1 3 4
Кучин Андрей Сергеевич 85 Защитник 01.08.1985 Теоретик 1 0 0 0 0
Ломаев Андрей Валентинович 32 Защитник 09.11.1978 Теоретик 4 1 0 1 0
Маковецкий Богдан Николаевич 0 Нападающий 19.06.1991 Теоретик 10 2 3 5 2
Михайлов Андрей Сергеевич 99 Нападающий 01.02.1989 Теоретик+ 14 3 8 11 6
Михайлов Сергей Станиславович 13 Нападающий 01.02.1963 Теоретик 21 4 22 26 0
Наварнов Павел Иванович 5 Нападающий 26.08.1983 Теоретик 1 0 0 0 0
Науменков Максим Алексеевич 21 Нападающий 05.12.1991 Теоретик+ 12 6 6 12 0
Николаев Алексей Анатольевич 9 Нападающий 06.05.1982 Теоретик+ 19 16 9 25 14
Новиков Дмитрий Юрьевич 2 Защитник 23.03.1985 Теоретик 19 1 4 5 12
Ощепков Эдуард Анатольевич 59 Защитник 22.07.1976 Теоретик 20 4 4 8 4
Петров Андрей Сергеевич 25 Нападающий 20.02.1995 Практик 5 0 5 5 0
Реунков Александр Михайлович 47 Нападающий 04.07.1987 Теоретик+ 16 6 5 11 4
Саранов Роман Сергеевич 96 Нападающий 07.05.1996 Практик 15 5 8 13 8
Сергиенко Сергей Александрович 97 Защитник 19.05.1990 Теоретик+ 3 0 2 2 2
Соколовский Николай Элеонардович 11 Нападающий 29.09.1995 Практик 14 14 5 19 14
Субботин Алексей Николаевич 0 Защитник 09.01.1975 Теоретик+ 14 3 4 7 10
Тюмин Антон Анатольевич 33 Защитник 20.07.1988 Теоретик 16 1 3 4 0
Числов Артем Олегович 0 Нападающий 19.12.2005 Теоретик 5 1 0 1 2
Шамрай Артём Викторович 3 Защитник 28.06.1986 Теоретик+ 11 3 5 8 10
Шилов Евгений Анатольевич 78 Защитник 04.12.1978 Теоретик 10 0 0 0 6

Статистика вратарей

Вратари ДР Уровень И Ш А ПШ ВП КН И"0" Штр
Брюхов Егор Александрович 05.09.1994 Теоретик+ 1 0 0 3 60:00 3.00 0 0
Гусанов Никита Михайлович 27.05.1998 Теоретик+ 15 0 0 46 859:10 3.21 0 0
Разживин Виктор Анатольевич 09.06.1984 Теоретик 7 0 0 8 399:14 1.20 3 0
Широков Николай Викторович 22.01.1972 Теоретик+ 0 0 0 0 0:00 - 0 0
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Н - Ничья
П - Проигрыши
О - Очки
Ш - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущено шайб
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
Поз- игровая позиция
№ - Игровой номер
А - Голевые передачи
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности