vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / сезон 2024/25

Расписание матчей

Дата и время Дивизион Хозяева Гости Счёт
00.00.00 Лидер Миэль Русичи
05.10.24 14:45 Дебютант Moscow Penguins Эвриал 3 : 5
05.10.24 16:45 Дебютант Северные Крылья Скорпионы 5 : 1
05.10.24 18:45 Дебютант Русичи - 2 Ирбис 6 : 0
06.10.24 15:00 Дебютант Айсберг Стандарт Плюс 4 : 2
06.10.24 17:00 Дебютант Кр. Барракуды - 2 Витязь (Поварово) 2 6 : 5
12.10.24 14:45 Дебютант Скорпионы Ирбис 6 : 2
12.10.24 16:45 Лидер Миэль Витязь (Поварово) 6 : 2
12.10.24 18:45 Дебютант Айсберг Русичи - 2 4 : 3
13.10.24 15:00 Лидер Русичи Красные Барракуды 2 : 3
13.10.24 17:00 Дебютант Стандарт Плюс Moscow Penguins 3 : 6
13.10.24 19:00 Дебютант Лавина Ледовая Дружина 1 : 3
13.10.24 21:00 Дебютант Эвриал Северные Крылья 1 : 2
18.10.24 20:30 Дебютант Ирбис Лавина 4 : 1
19.10.24 14:45 Дебютант Айсберг Скорпионы 6 : 6
19.10.24 16:45 Дебютант Кр. Барракуды - 2 Moscow Penguins 2 : 8
19.10.24 18:45 Дебютант Витязь (Поварово) 2 Стандарт Плюс 7 : 1
20.10.24 15:00 Лидер Миэль Красные Барракуды 4 : 0
20.10.24 17:00 Дебютант Ледовая Дружина Русичи - 2 7 : 3
26.10.24 14:45 Дебютант Moscow Penguins Витязь (Поварово) 2 5 : 6
26.10.24 16:45 Лидер Русичи Миэль 1 : 7
26.10.24 18:45 Дебютант Айсберг Ирбис 1 : 2
27.10.24 15:00 Лидер Красные Барракуды Витязь (Поварово) 1 : 1
27.10.24 17:00 Дебютант Эвриал Русичи - 2 1 : 7
27.10.24 19:00 Дебютант Лавина Кр. Барракуды - 2 1 : 2
27.10.24 21:00 Дебютант Северные Крылья Ледовая Дружина 3 : 2
28.10.24 20:45 Дебютант Скорпионы Стандарт Плюс 4 : 1
03.11.24 15:00 Дебютант Кр. Барракуды - 2 Стандарт Плюс 4 : 2
03.11.24 17:00 Лидер Витязь (Поварово) Русичи 7 : 3
09.11.24 14:45 Дебютант Скорпионы Русичи - 2 4 : 6
09.11.24 16:45 Дебютант Ирбис Эвриал 3 : 5
09.11.24 18:45 Лидер Витязь (Поварово) Миэль 3 : 5
10.11.24 15:00 Лидер Русичи Красные Барракуды 0 : 7
10.11.24 17:00 Дебютант Ледовая Дружина Витязь (Поварово) 2 7 : 2
10.11.24 19:00 Дебютант Лавина Moscow Penguins 3 : 4
10.11.24 21:00 Дебютант Северные Крылья Айсберг 6 : 3
15.11.24 20:30 Дебютант Лавина Северные Крылья 3 : 2
16.11.24 14:45 Дебютант Витязь (Поварово) 2 Эвриал 4 : 2
16.11.24 16:45 Дебютант Кр. Барракуды - 2 Ирбис 5 : 4
16.11.24 18:45 Лидер Миэль Русичи 5 : 2
17.11.24 15:00 Дебютант Русичи - 2 Стандарт Плюс 4 : 2
17.11.24 17:00 Дебютант Moscow Penguins Ледовая Дружина 6 : 4
23.11.24 14:45 Дебютант Русичи - 2 Moscow Penguins 5 : 2
23.11.24 16:45 Дебютант Эвриал Айсберг 0 : 4
23.11.24 18:45 Лидер Миэль Красные Барракуды 1 : 4
24.11.24 15:00 Лидер Витязь (Поварово) Русичи 2 : 3
24.11.24 17:00 Дебютант Ледовая Дружина Ирбис 0 : 2
24.11.24 19:00 Дебютант Лавина Стандарт Плюс 2 : 1
24.11.24 21:00 Дебютант Кр. Барракуды - 2 Северные Крылья 1 : 2
25.11.24 20:45 Дебютант Скорпионы Витязь (Поварово) 2 4 : 9
29.11.24 20:30 Дебютант Лавина Эвриал 4 : 2
30.11.24 14:45 Дебютант Скорпионы Moscow Penguins 0 : 3
30.11.24 16:45 Дебютант Витязь (Поварово) 2 Северные Крылья 1 : 1
30.11.24 18:45 Дебютант Айсберг Кр. Барракуды - 2 5 : 3
01.12.24 15:00 Лидер Красные Барракуды Витязь (Поварово) 4 : 3
01.12.24 17:00 Дебютант Стандарт Плюс Ледовая Дружина 3 : 4
07.12.24 14:45 Дебютант Кр. Барракуды - 2 Скорпионы 3 : 4
07.12.24 16:45 Дебютант Русичи - 2 Витязь (Поварово) 2 4 : 5
07.12.24 18:45 Дебютант Ирбис Стандарт Плюс 1 : 2
08.12.24 15:00 Лидер Миэль Русичи
08.12.24 17:00 Дебютант Ледовая Дружина Эвриал
08.12.24 19:00 Дебютант Лавина Айсберг
08.12.24 21:00 Дебютант Северные Крылья Moscow Penguins