vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#86 Косов Сергей Борисович

Дата рождения: 16.08.1986
Амплуа: Защитник
Хват: Левый
Соревнование Команда Квалификация И Ш А О Штр
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 1_Общий Русичи - 2 Теоретик+ 9 8 10 18 18
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 2_Группа А Русичи - 2 Теоретик+ 4 2 5 7 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Дебютант. 1/4 финала Русичи - 2 Теоретик+ 2 1 1 2 4
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Дебютант. 1/2 финала Русичи - 2 Теоретик+ 2 1 2 3 2
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Дебютант. Финал Русичи - 2 Теоретик+ 2 1 0 1 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Групповой этап 1_Общий Русичи Теоретик+ 1 0 0 0 2
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Групповой этап 2_Группа А Русичи Теоретик+ 0 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Практик. 1/4 финала Русичи Теоретик+ 0 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Практик. 1/2 финала Русичи Теоретик+ 0 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Практик. Финал Русичи Теоретик+ 0 0 0 0 0
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Групповой этап Русичи - 2 Практик 5 4 4 8 4
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Дебютант 1/4 финала Русичи - 2 Практик 1 1 0 1 2
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Дебютант 1/2 финала Русичи - 2 Практик 1 1 0 1 2
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Дебютант финал Русичи - 2 Практик 2 0 1 1 2
22/23 Зеленоградские Звёзды. Групповой этап. Практик Русичи Практик 1 0 0 0 0
22/23 Сезон 22/23 | Практик. Групповой этап 2 круг Русичи Практик 0 0 0 0 0
22/23 Сезон 22/23 | Практик. Практик 1/2 финала Русичи Практик 0 0 0 0 0
22/23 Сезон 22/23 | Практик. Практик финал Русичи Практик 0 0 0 0 0
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. Групповой этап Русичи - 2 Практик 8 7 1 8 8
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. 1/4 финала Русичи - 2 Практик 1 0 0 0 2
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. 1/2 финала Русичи - 2 Практик 1 0 0 0 0
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. Финал Русичи - 2 Практик 0 0 0 0 0
23/24 Сезон 23/24 Звёзды. Групповой этап Русичи Практик 0 0 0 0 0
23/24 Сезон 23/24 Звёзды. Финал Русичи Практик 0 0 0 0 0
24/25 Дебютант. Групповой этап Русичи - 2 Практик 2 0 1 1 0
42 26 25 51 46
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время