vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#10 Климов Дмитрий Викторович

Дата рождения: 08.11.1979
Амплуа: Нападающий
Хват: Левый
Соревнование Команда Квалификация И Ш А О Штр
18/19 Сезон 18/19 | Дебютант. Групповой этап Русичи Дебютант 8 1 2 3 0
18/19 Сезон 18/19 | Дебютант. Малый кубок | Полуфинал Русичи Дебютант 0 0 0 0 0
18/19 Сезон 18/19 | Дебютант. Малый кубок | Финал Русичи Дебютант 0 0 0 0 0
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Групповой этап Русичи Дебютант 0 0 0 0 0
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Малый кубок | 1/2 финала Русичи Дебютант 0 0 0 0 0
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Малый кубок | Финал Русичи Дебютант 0 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Групповой этап Русичи Дебютант 0 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Большой кубок | 1/4 финала Русичи Дебютант 0 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Большой кубок | 1/2 финала Русичи Дебютант 0 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Большой кубок | Финал Русичи Дебютант 0 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 1_Общий Русичи - 2 Теоретик 8 1 3 4 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 2_Группа А Русичи - 2 Теоретик 4 1 1 2 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Дебютант. 1/4 финала Русичи - 2 Теоретик 2 1 1 2 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Дебютант. 1/2 финала Русичи - 2 Теоретик 2 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Дебютант. Финал Русичи - 2 Теоретик 2 0 0 0 0
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Групповой этап Русичи - 2 Теоретик 13 1 4 5 2
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Дебютант 1/4 финала Русичи - 2 Теоретик 3 0 0 0 0
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Дебютант 1/2 финала Русичи - 2 Теоретик 2 0 1 1 0
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Дебютант финал Русичи - 2 Теоретик 3 0 1 1 0
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. Групповой этап Русичи - 2 Теоретик 8 0 0 0 4
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. 1/4 финала Русичи - 2 Теоретик 1 0 0 0 0
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. 1/2 финала Русичи - 2 Теоретик 0 0 0 0 0
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. Финал Русичи - 2 Теоретик 0 0 0 0 0
24/25 Дебютант. Групповой этап Русичи - 2 Теоретик 1 0 0 0 0
57 5 13 18 6
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время