vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / сезон 2024/25

Витязь (Поварово)

Тренер: Дробач Сергей Владимирович
Руководитель: Андрияшин Сергей Сергеевич

Статистика команды

Соревнование И В Н П О Ш ПШ И"0" Штр
Лидер. Групповой этап 9 2 2 5 6 25 29 0 52

Статистика игроков

Полевые игроки Позиция ДР Уровень И Ш А О Штр
Алексеев Дмитрий Владимирович 3 Нападающий 05.07.1974 Практик+ 6 2 0 2 2
Андрияшин Сергей Сергеевич 7 Нападающий 28.04.1988 Практик 4 0 1 1 0
Дробач Сергей Владимирович 5 Нападающий 02.09.1971 Практик+ 7 2 0 2 4
Ёлкин Алексей Евгеньевич 10 Нападающий 21.02.1986 Практик+ 8 1 0 1 4
Закорюкин Кирилл Михайлович 23 Нападающий 25.07.1985 Спортсмен 5 0 0 0 4
Иванов Александр Александрович 0 Нападающий 20.02.1981 Практик+ 3 0 1 1 0
Казаков Константин Романович 0 Нападающий 06.03.2000 Практик+ 4 0 0 0 0
Крылов Алексей Романович 25 Нападающий 26.10.1988 Практик+ 5 3 1 4 0
Куликов Александр Анатольевич 19 Защитник 06.01.1979 Практик+ 8 3 5 8 6
Натаров Максим Вячеславович 16 Нападающий 28.04.1974 Практик 5 0 1 1 0
Николаев Андрей Алексеевич 19 Нападающий 18.02.1989 Спортсмен 6 4 1 5 6
Новиков Виктор Викторович 0 Защитник 08.01.1971 Практик+ 4 0 0 0 0
Попов Дмитрий Николаевич 28 Нападающий 08.12.1974 Практик+ 3 0 0 0 4
Ржанников Михаил Алексеевич 21 Защитник 16.06.1998 Практик+ 8 3 4 7 2
Салтыков Алексей Юрьевич 15 Нападающий 01.08.1987 Практик+ 7 3 3 6 0
Самоненко Валерий Олегович 75 Нападающий 09.01.1975 Практик+ 9 1 1 2 0
Солтанов Владислав Михайлович 17 Нападающий 11.11.1990 Практик 3 0 0 0 0
Тимченко Юрий Борисович 27 Нападающий 15.05.1972 Теоретик+ 3 0 1 1 2
Цурканов Виталий Андреевич 88 Защитник 07.01.1988 Спортсмен 6 0 2 2 0
Черенков Алексей Анатольевич 11 Нападающий 11.02.1981 Практик 6 0 0 0 8
Шубин Олег Николаевич 9 Нападающий 19.01.1978 Практик 5 2 1 3 4
Яковлев Валерий Николаевич 4 Нападающий 28.01.1981 Практик+ 5 1 1 2 4

Статистика вратарей

Вратари ДР Уровень И Ш А ПШ ВП КН И"0" Штр
Леонтьев Ярослав Андреевич 28.02.2002 Спортсмен 2 0 0 5 120:00 2.50 0 0
Москаленко Даниил Юрьевич 12.06.1999 Спортсмен 2 0 1 8 120:00 4.00 0 0
Сафонов Максим Алексеевич 12.08.2003 Спортсмен 5 0 0 16 299:23 3.21 0 2
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Н - Ничья
П - Проигрыши
О - Очки
Ш - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущено шайб
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
Поз- игровая позиция
№ - Игровой номер
А - Голевые передачи
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности