№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Вд | Н | Пд | П | РШ | О |
1 | Айсберг | 18 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 26 | |||||||||||
2 | Ирбис | 18 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 26 | |||||||||||
3 | Русичи - 2 | 18 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 25 | |||||||||||
4 | Moscow Penguins | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 23 | |||||||||||
5 | Ледовая Дружина | 18 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 22 | |||||||||||
6 | Северные Крылья | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 17 | |||||||||||
7 | Эвриал | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | |||||||||||
8 | Лавина | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 11 | |||||||||||
9 | Скорпионы | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | |||||||||||
10 | Стандарт Плюс | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Вд – Выигрыши в дополнительное время или по буллитам
Н - Ничья
Пд – Проигрыши в дополнительное время или по буллитам
П - Проигрыши
РШ - Забитые и пропущенные шайбы
О - Очки