№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Вд | Н | Пд | П | РШ | О |
1 | Кр. Барракуды - 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |||||||||||||
2 | Айсберг | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |||||||||||||
3 | Крылья Победы | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||||||||||||
4 | Динамика | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||||||||||||
5 | Скорпионы | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | |||||||||||||
6 | Стандарт Плюс | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||
7 | Ледовая Дружина | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||
8 | Moscow Penguins - 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||
9 | Северные Крылья | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||
10 | Альянс | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||
11 | Русичи | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |||||||||||||
12 | Leroy Merlin (ЗелАО) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Вд – Выигрыши в дополнительное время или по буллитам
Н - Ничья
Пд – Проигрыши в дополнительное время или по буллитам
П - Проигрыши
РШ - Забитые и пропущенные шайбы
О - Очки