vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / сезон 2025/26

Нефтяник

Руководитель: Казмиркивский Вячеслав Олегович

Статистика команды

Соревнование И В Н П О Ш ПШ И"0" Штр
Дебютант. Групповой этап 18 7 4 7 18 54 57 0 113
Дебютант. 1/4 финала 2 2 0 0 4 11 4 0 12
Дебютант. 1/2 финала 3 1 1 1 2 10 10 0 16
Дебютант. Финал 2 1 0 1 2 11 9 0 22

Статистика игроков

Полевые игроки Позиция ДР Уровень И Ш А О Штр
Володин Алексей Ильич 0 Нападающий 07.10.1994 Теоретик+ 15 10 2 12 2
Денисов Сергей Александрович 2 Защитник 28.03.1973 Теоретик 19 1 5 6 2
Зуров Александр Васильевич 31 Нападающий 22.01.1970 Теоретик 23 3 1 4 0
Казмиркивский Вячеслав Олегович 99 Нападающий 05.10.1990 Теоретик 22 4 4 8 8
Карачёв Константин Олегович 11 Нападающий 22.12.2001 Теоретик+ 16 7 4 11 6
Крылов Андрей Алексеевич 4 Нападающий 11.05.1989 Теоретик 20 1 1 2 0
Куркин Алексей Сергеевич 32 Защитник 11.04.1977 Теоретик 4 0 4 4 2
Лебедев Александр Сергеевич 0 Нападающий 01.03.1975 Теоретик 17 3 1 4 4
Лювалин Андрей Вячеславович 30 Защитник 24.03.1977 Теоретик 5 0 1 1 4
Максимов Георгий Олегович 8 Защитник 11.09.2001 Теоретик 16 1 2 3 4
Минаев Степан Александрович 7 Нападающий 20.07.1995 Теоретик 21 4 6 10 4
Писарев Владимир Владимирович 0 Нападающий 21.12.1991 Ув. теоретик+ 21 14 8 22 10
Пугасей Вячеслав Михайлович 23 Нападающий 08.08.1989 Теоретик+ 21 8 10 18 45
Табачков Станислав Владимирович 5 Нападающий 08.12.2002 Ув. теоретик+ 5 1 0 1 0
Татаркин Дмитрий Романович 19 Нападающий 13.11.1994 Теоретик+ 19 2 6 8 2
Татаркин Роман Александрович 0 Защитник 14.04.1968 Теоретик 13 0 4 4 6
Федосеев Алексей Олегович 52 Защитник 20.03.1978 Теоретик 24 1 3 4 2
Фролов Алексей Владимирович 91 Нападающий 05.06.1995 Теоретик 24 8 9 17 22
Фролов Антон Владимирович 94 Нападающий 22.07.2002 Теоретик+ 21 13 4 17 4
Черемушкин Михаил Германович 10 Защитник 29.06.1977 Теоретик 23 4 3 7 10

Статистика вратарей

Вратари ДР Уровень И Ш А ПШ ВП КН И"0" Штр
Дубовик Александр Алексеевич 16.12.1995 Теоретик 7 0 0 25 420:00 3.57 0 4
Никулин Михаил Юрьевич 05.11.1995 Теоретик+ 16 0 1 50 960:00 3.13 0 0
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Н - Ничья
П - Проигрыши
О - Очки
Ш - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущено шайб
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
Поз- игровая позиция
№ - Игровой номер
А - Голевые передачи
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности