vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#1 Шебякин Даниил Вадимович

Дата рождения: 01.10.2001
Амплуа: Вратарь
Хват: Левый
Соревнование Команда И Ш А ПШ ВП КН Штр
Сезон 19/20 | Мастер - Групповой этап Сезона 2019/2020 Электроник МИЭТ 0 0 7 0 0:00 0 0
Сезон 19/20 | Мастер - 1/2 финала Сезона 2019/2020 Электроник МИЭТ 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 19/20 | Мастер - Матч за 3-е место Сезона 2019/2020 Электроник МИЭТ 0 0 2 0 0:00 0 0
Сезон 20/21 | Мастер - Групповой этап Сезона 2020/2021 Электроник МИЭТ 0 3 10 0 0:00 0 2
Сезон 21/22 | Дебютант - Групповой этап 1_Общий Сезона 2021/2022 ИрбисЛавина 91 00 00 342 540:0060:00 3.782 100
Сезон 21/22 | Дебютант - Групповой этап 2_Группа А Сезона 2021/2022 Ирбис 3 0 0 8 180:00 2.67 4
Сезон 21/22 | Дебютант - Дебютант. 1/4 финала Сезона 2021/2022 Ирбис 2 0 0 6 119:30 3 2
Сезон 21/22 | Дебютант - Групповой этап 2_Группа Б Сезона 2021/2022 Лавина 1 0 0 4 20:00 12 0
Сезон 22/23 | Дебютант - Групповой этап Сезона 2022/2023 Ирбис 14 0 1 37 840:00 2.64 12
Сезон 22/23 | Дебютант - Дебютант 1/4 финала Сезона 2022/2023 Ирбис 3 0 0 8 178:44 2.68 2
Сезон 22/23 | Практик - Групповой этап 2 круг Сезона 2022/2023 Штурм 3 0 0 18 149:10 7.25 2
Зеленоградские Звёзды - Групповой этап. Практик Сезона 2022/2023 Штурм 1 0 0 5 59:00 5.08 0
Сезон 22/23 | Практик - Практик 1/4 финала Сезона 2022/2023 Штурм 1 0 0 4 59:41 4 0
Летний чемпионат 2023 - Групповой этап Сезона 2022/2023 Айсбир 2 0 0 6 90:00 4 0
Летний чемпионат 2023 - 3 место Сезона 2022/2023 Айсбир 1 0 0 2 45:00 2.67 0
Летний чемпионат 2023 - 1/2 финала Сезона 2022/2023 Айсбир 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 23/24 Дебютант - Групповой этап Сезона 2023/2024 Ирбис 18 0 0 23 1079:29 1.28 6
Сезон 23/24 Дебютант - 1/4 финала Сезона 2023/2024 Ирбис 2 0 0 1 120:00 0.5 0
Сезон 23/24 Дебютант - 1/2 финала Сезона 2023/2024 Ирбис 3 0 0 6 178:53 2.01 0
Сезон 23/24 Дебютант - 3 место Сезона 2023/2024 Ирбис 3 0 0 3 177:47 1.01 2
Лето 2024 - Группа Б ЗХЛ ЛЕТО 2024 Сезона 2023/2024 Айсбир 2 0 0 9 120:00 4.5 0
Лето 2024 - 1/2 финала ЗХЛ ЛЕТО 2024 Сезона 2023/2024 Айсбир 1 0 0 2 60:00 2 0
Лето 2024 - Финал ЗХЛ ЛЕТО 2024 Сезона 2023/2024 Айсбир 1 0 0 4 59:28 4.07 0
Дебютант - Групповой этап Сезона 2024/2025 Ирбис 9 0 0 32 529:05 3.63 0
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
ПШ - Пропущено шайб
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности
Штр - Штрафное время