vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / сезон 2024/25

Скорпионы

Тренер: Кабардин Александр Андреевич
Руководитель: Кабардин Александр Андреевич
Сайт: https://sportfort.ru/Scorpions/HomePage

Статистика команды

Соревнование И В Н П О Ш ПШ И"0" Штр
Дебютант. Групповой этап 11 4 2 5 10 42 45 0 62
Дебютант. 2 круг "группа Б" 5 1 0 4 2 12 18 0 20
Дебютант. 1/8 финала 2 0 0 2 0 7 10 0 16
Лето 2025 Дебютант. Групповой этап 2 1 0 1 2 4 6 0 8

Статистика игроков

Полевые игроки Позиция ДР Уровень И Ш А О Штр
Аникин Роман Викторович 75 Нападающий 07.12.1983 Теоретик+ 1 0 1 1 0
Ахапкин Данила Андреевич 19 Нападающий 19.09.1998 Теоретик+ 0 0 0 0 0
Бурцев Валерий Геннадьевич 16 Нападающий 02.12.1974 Теоретик 0 0 0 0 0
Варламов Андрей Евгеньевич 44 Защитник 20.02.1985 Теоретик 1 0 0 0 0
Гваськов Максим Александрович 69 Нападающий 23.06.1984 Теоретик 1 0 0 0 0
Дудин Алексей Григорьевич 86 Нападающий 26.05.1986 Любитель+ 1 1 0 1 2
Дудин Сергей Григорьевич 82 Нападающий 05.05.1982 Любитель+ 1 0 0 0 0
Дулепов Иван Алексеевич 72 Нападающий 29.11.1988 Теоретик+ 1 0 2 2 0
Жучков Александр Александрович 39 Нападающий 27.02.1978 Теоретик 0 0 0 0 0
Золотов Кирилл Сергеевич 9 Нападающий 26.01.1983 Теоретик 0 0 0 0 0
Кабардин Александр Андреевич 77 Нападающий 06.11.1977 Теоретик+ 1 0 0 0 0
Кабардин Никита Александрович 47 Защитник 30.08.2000 Теоретик 0 0 0 0 0
Королев Александр Алексеевич 71 Защитник 12.07.2003 Теоретик 0 0 0 0 0
Королев Алексей Валерьевич 70 Защитник 01.11.1970 Теоретик+ 0 0 0 0 0
Королёв Павел Алексеевич 18 Защитник 12.07.2003 Теоретик 0 0 0 0 0
Куракин Эдуард Геннадьевич 97 Нападающий 02.07.1988 Практик 0 0 0 0 0
Марков Алексей Игоревич 21 Защитник 24.03.1992 Теоретик 0 0 0 0 0
Назаров Игорь Константинович 10 Защитник 16.01.1983 Теоретик 0 0 0 0 0
Новиков Игорь Михайлович 33 Защитник 23.12.1968 Теоретик+ 1 0 0 0 2
Паньшин Алексей Алесандрович 74 Защитник 23.07.1974 Теоретик 1 0 0 0 0
Петрушин Сергей Александрович 27 Нападающий 27.07.1983 Теоретик+ 0 0 0 0 0
Семёнов Сергей Владимирович 13 Защитник 05.08.1985 Теоретик 1 0 0 0 2
Смирнов Михаил Олегович 4 Нападающий 04.10.1985 Теоретик 1 3 0 3 2
Староносов Андрей Владимирович 79 Защитник 01.06.1972 Теоретик 1 0 0 0 0
Ткаченко Павел Павлович 25 Нападающий 29.10.1984 Теоретик 0 0 0 0 0
Фоминых Андрей Владимирович 55 Нападающий 07.01.1982 Теоретик 0 0 0 0 0
Цымлов Максим Дмитриевич 88 Нападающий 19.03.1982 Любитель+ 0 0 0 0 0
Шадский Сергей Игоревич 63 Защитник 14.10.1989 Теоретик+ 0 0 0 0 0

Статистика вратарей

Вратари ДР Уровень И Ш А ПШ ВП КН И"0" Штр
Бутузов Алексей Викторович 01.08.1986 Теоретик 1 0 0 2 28:20 4.24 0 0
Дулепов Алексей Алексеевич 08.04.1964 Теоретик 1 0 0 4 31:40 7.58 0 0
Нагорнов Алексей Васильевич 23.01.1985 Теоретик 0 0 0 0 0:00 - 0 0
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Н - Ничья
П - Проигрыши
О - Очки
Ш - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущено шайб
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
Поз- игровая позиция
№ - Игровой номер
А - Голевые передачи
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности