vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / сезон 2025/26

Золотая Шайба

Тренер: Лаврентьев Виктор Борисович
Руководитель: Лаврентьев Виктор Борисович
Контакты: Виктор Борисович 8-916-438-80-80

Статистика команды

Соревнование И В Н П О Ш ПШ И"0" Штр
Лето 2026 Практик. Групповой этап 3 0 0 3 0 9 32 0 12

Статистика игроков

Полевые игроки Позиция ДР Уровень И Ш А О Штр
Андреев Матвей Александрович 6 Защитник 25.06.2010 Теоретик+ 3 1 0 1 0
Анисимов Дмитрий Алексеевич 15 Защитник 03.12.2009 Теоретик+ 1 0 1 1 0
Гета Александр Романович 0 Защитник 08.06.2008 Практик 2 1 0 1 0
Горячкин Роман Сергеевич 33 Защитник 09.05.2010 Теоретик+ 3 0 0 0 2
Евтушок Георгий Джониевич 76 Защитник 10.01.2007 Теоретик+ 1 1 0 1 0
Емельянов Даниил Олегович 4 Нападающий 31.12.2011 Теоретик+ 3 0 0 0 0
Емельянов Никита Денисович 12 Нападающий 01.08.2010 Теоретик+ 3 4 0 4 0
Кашурников Михаил Андреевич 42 Нападающий 02.10.2011 Теоретик+ 3 1 2 3 0
Козлов Никита Андреевич 3 Защитник 24.09.2011 Теоретик+ 3 0 0 0 2
Петрова Анастасия Кирилловна 36 Нападающий 03.06.2011 Теоретик+ 3 0 0 0 0
Пискунов Родион Олегович 0 Нападающий 11.01.1989 Практик+ 1 0 0 0 0
Рахматуллин Дмитрий Романович 19 Нападающий 26.01.2009 Теоретик+ 3 0 0 0 2
Сабитов Арсений Станиславович 75 Нападающий 20.01.2010 Теоретик+ 3 0 0 0 0
Салтаганов Алексей Дмитриевич 10 Нападающий 10.01.2010 Практик 3 0 1 1 0
Скачков Степан Александрович 0 Защитник 19.09.2010 Теоретик+ 2 0 1 1 0
Соколов Артем Вячеславович 17 Нападающий 26.11.2009 Теоретик+ 3 1 1 2 0
Сучилкин Станислав Вячеславович 41 Защитник 21.12.2008 Теоретик+ 2 0 0 0 0
Шварьков Алексей Владимирович 11 Нападающий 31.03.2011 Теоретик+ 3 0 0 0 2

Статистика вратарей

Вратари ДР Уровень И Ш А ПШ ВП КН И"0" Штр
Данюк Кирилл Владиславович 07.08.2008 Практик 0 0 0 0 0:00 - 0 0
Харитонов Алексей Романович 10.11.2010 Теоретик+ 3 0 0 32 180:00 10.67 0 0
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Н - Ничья
П - Проигрыши
О - Очки
Ш - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущено шайб
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
Поз- игровая позиция
№ - Игровой номер
А - Голевые передачи
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности