vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#2 Лактионов Александр Владимирович

Дата рождения: 23.09.1972
Амплуа: Вратарь
Хват: Левый
Соревнование Команда И Ш А ПШ ВП КН Штр
Дивизион B - Групповой этап Сезона 2013/2014 Moscow Penguins 3 0 0 15 180:00 5 2
Дивизион C - Групповой этап Сезона 2013/2014 Спутник 11 0 0 36 533:36 4.04 4
Дивизион C - Плей-офф Сезона 2013/2014 Спутник 1 0 0 6 60:00 6 0
Дивизион B - Общий групповой этап Сезона 2014/2015 Спутник 2 0 0 9 49:30 10.8 0
Дивизион B - Плей-офф Сезона 2014/2015 Спутник 1 0 0 7 59:21 7.12 2
Дивизион B - Старшая группа Сезона 2014/2015 Спутник 0 0 0 0 0:00 0 0
Дивизион B - Групповой этап Сезона 2015/2016 Спутник 2 0 0 13 61:35 12.58 0
Дивизион D - Регулярный Чемпионат Сезона 2016/2017 Moscow Penguins - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Дивизион D - Плей-офф Сезона 2016/2017 Moscow Penguins - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Дивизион C - Регулярный Чемпионат Сезона 2016/2017 Moscow Penguins 9 0 0 42 507:03 4.97 4
Сезон 17/18 | Любитель - Регулярка Сезона 2017/2018 Аматур 2 0 0 6 120:00 3 0
Сезон 17/18 | Любитель - Полуфинал Сезона 2017/2018 Аматур 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 17/18 | Любитель - Финал Сезона 2017/2018 Аматур 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 17/18 | Мастер - Регулярка Сезона 2017/2018 Rebels 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 18/19 | Дебютант - Групповой этап Сезона 2018/2019 Moscow Penguins - 2 2 0 0 8 118:00 4.07 0
Сезон 18/19 | Любитель - Групповой этап Сезона 2018/2019 UNIQUE 2 0 0 1 27:59 2.14 0
Сезон 18/19 | Любитель - Полуфинал Сезона 2018/2019 UNIQUE 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 18/19 | Дебютант - Полуфинал Сезона 2018/2019 Moscow Penguins - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 18/19 | Дебютант - Финал Сезона 2018/2019 Moscow Penguins - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 18/19 | Дебютант - Четвертьфинал Сезона 2018/2019 Moscow Penguins - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 18/19 | Любитель - Матч за 3-е место Сезона 2018/2019 UNIQUE 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 19/20 | Дебютант - Групповой этап Сезона 2019/2020 Moscow Penguins - 2Кр. Барракуды - 2 50 00 00 110 212:070:00 3.110 20
Сезон 19/20 | Дебютант - Большой кубок | 1/4 финала Сезона 2019/2020 Moscow Penguins - 2Кр. Барракуды - 2 00 00 00 00 0:000:00 00 00
Сезон 19/20 | Любитель - Групповой этап Сезона 2019/2020 UNIQUE 1 0 0 1 9:07 6.67 2
Сезон 19/20 | Дебютант - Большой кубок | 1/2 финала Сезона 2019/2020 Кр. Барракуды - 2 1 0 0 6 60:00 6 0
Сезон 19/20 | Дебютант - Большой кубок | Матч за 3-е место Сезона 2019/2020 Кр. Барракуды - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 20/21 | Дебютант - Групповой этап_Общий Сезона 2020/2021 Moscow Penguins - 2 2 0 0 3 90:00 2 0
Сезон 20/21 | Дебютант - Группа А Сезона 2020/2021 Moscow Penguins - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 20/21 | Дебютант - Большой кубок | 1/2 финала Сезона 2020/2021 Moscow Penguins - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 20/21 | Дебютант - Большой кубок | Финал Сезона 2020/2021 Moscow Penguins - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 20/21 | Практик - Групповой этап Сезона 2020/2021 Красные Барракуды 2 0 0 6 120:00 3 0
Сезон 20/21 | Практик - Большой кубок | 1/2 финала Сезона 2020/2021 Красные Барракуды 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 20/21 | Практик - Большой кубок | Матч за 3-е место Сезона 2020/2021 Красные Барракуды 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 21/22 | Практик - Групповой этап 1_Общий Сезона 2021/2022 Moscow Penguins 4 0 0 14 215:00 3.91 6
Сезон 21/22 | Дебютант - Групповой этап 2_Группа Б Сезона 2021/2022 Moscow Penguins - 2Лавина 11 00 00 14 20:0059:41 34 00
Сезон 21/22 | Дебютант - Дебютант. 1/4 финала Сезона 2021/2022 Moscow Penguins - 2 2 0 0 2 118:53 1.01 2
Сезон 21/22 | Дебютант - Дебютант. 1/2 финала Сезона 2021/2022 Moscow Penguins - 2 1 0 0 1 60:00 1 2
Сезон 21/22 | Дебютант - Дебютант. 3 место Сезона 2021/2022 Moscow Penguins - 2 1 0 0 4 59:35 4 0
Сезон 21/22 | Дебютант - Групповой этап 1_Общий Сезона 2021/2022 Moscow Penguins - 2ЛавинаСеверные Крылья - 2Айсберг - 2 0300 0000 0000 01200 0:00180:000:000:00 0400 0600
Сезон 21/22 | Практик - Групповой этап 2_Группа Б Сезона 2021/2022 Moscow Penguins 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 21/22 | Практик - Практик. 1/4 финала Сезона 2021/2022 Moscow Penguins 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 21/22 | Дебютант - Групповой этап 2_Группа А Сезона 2021/2022 Северные Крылья - 2Айсберг - 2 11 00 00 22 60:0060:00 22 20
Сезон 22/23 | Дебютант - Групповой этап Сезона 2022/2023 Лавина 12 0 0 21 532:57 2.36 10
Сезон 22/23 | Дебютант - Дебютант 1/4 финала Сезона 2022/2023 Лавина 2 0 0 6 89:29 4.04 0
Зеленоградские Звёзды - Групповой этап. Практик Сезона 2022/2023 ШтурмМиэль 01 00 00 05 0:0059:07 05.08 00
Сезон 22/23 | Практик - Групповой этап 2 круг Сезона 2022/2023 МиэльШтурм 11 00 00 34 59:3230:50 37.74 00
Сезон 22/23 | Практик - Практик 1/4 финала Сезона 2022/2023 МиэльШтурм 10 00 00 20 20:000:00 60 00
Летний чемпионат 2023 - Групповой этап Сезона 2022/2023 Динамика 0 0 0 0 0:00 0 0
Летний чемпионат 2023 - 1/2 финала Сезона 2022/2023 Динамика 0 0 0 0 0:00 0 0
Летний чемпионат 2023 - Финал Сезона 2022/2023 Динамика 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 23/24 Дебютант - Групповой этап Сезона 2023/2024 Moscow PenguinsСеверные Крылья 81 00 00 151 466:4660:00 1.931 40
Сезон 23/24 Дебютант - 1/4 финала Сезона 2023/2024 Moscow Penguins 2 0 0 2 120:00 1 0
Сезон 23/24 Дебютант - 1/2 финала Сезона 2023/2024 Moscow Penguins 2 0 0 3 64:26 2.81 0
Сезон 23/24 Дебютант - Финал Сезона 2023/2024 Moscow Penguins 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 23/24 Звёзды - Групповой этап Сезона 2023/2024 Миэль 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 23/24 Лидер - Групповой этап Сезона 2023/2024 Миэль 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 23/24 Звёзды - 3 место Сезона 2023/2024 Миэль 0 0 0 0 0:00 0 0
Лето 2024 - Группа А ЗХЛ ЛЕТО 2024 Сезона 2023/2024 Moscow Penguins 0 0 0 0 0:00 0 0
Лето 2024 - Группа Б ЗХЛ ЛЕТО 2024 Сезона 2023/2024 ЛавинаАйсбир 21 00 00 34 120:0060:00 1.54 00
Лето 2024 - 1/2 финала ЗХЛ ЛЕТО 2024 Сезона 2023/2024 ЛавинаАйсбир 10 00 00 30 60:000:00 30 00
Лето 2024 - Финал ЗХЛ ЛЕТО 2024 Сезона 2023/2024 Айсбир 0 0 0 0 0:00 0 0
Дебютант - Групповой этап Сезона 2024/2025 Лавина 5 0 0 12 298:03 2.42 4
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
ПШ - Пропущено шайб
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности
Штр - Штрафное время