№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Вд | Н | Пд | П | РШ | О |
1 | Стандарт Плюс | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
2 | Красные Барракуды | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
3 | Moscow Penguins | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
4 | Святогор | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Вд | Н | Пд | П | РШ | О |
1 | Лавина | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
2 | Айсбир | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
3 | Ледовая Дружина | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
4 | Скорпионы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
№ | Команда | 1 | 2 | И | В | Вд | Н | Пд | П | РШ | О |
1 | Ледовая Дружина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Святогор | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Вд – Выигрыши в дополнительное время или по буллитам
Н - Ничья
Пд – Проигрыши в дополнительное время или по буллитам
П - Проигрыши
РШ - Забитые и пропущенные шайбы
О - Очки