№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Вд | Н | Пд | П | РШ | О |
1 | Витязь (Поварово) | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | ||||||
2 | Русичи | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||||||
3 | Миэль | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | ||||||
4 | Динамика | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | ||||||
5 | Красные Барракуды | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Вд – Выигрыши в дополнительное время или по буллитам
Н - Ничья
Пд – Проигрыши в дополнительное время или по буллитам
П - Проигрыши
РШ - Забитые и пропущенные шайбы
О - Очки