№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Вд | Н | Пд | П | РШ | О |
1 | Русичи | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
2 | Витязь (Поварово) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||
3 | Миэль | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||
4 | Красные Барракуды | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
5 | Динамика | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Вд – Выигрыши в дополнительное время или по буллитам
Н - Ничья
Пд – Проигрыши в дополнительное время или по буллитам
П - Проигрыши
РШ - Забитые и пропущенные шайбы
О - Очки