№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Вд | Н | Пд | П | РШ | О |
1 | Северные Крылья | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | |||||||||
2 | Лавина | 14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 17 | |||||||||
3 | Русичи - 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | |||||||||
4 | Ледовая Дружина - 2 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | |||||||||
5 | Скорпионы - 2 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | |||||||||
6 | Ирбис | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | |||||||||
7 | Эвриал | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | |||||||||
8 | Стандарт Плюс | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Вд – Выигрыши в дополнительное время или по буллитам
Н - Ничья
Пд – Проигрыши в дополнительное время или по буллитам
П - Проигрыши
РШ - Забитые и пропущенные шайбы
О - Очки