№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Вд | Н | Пд | П | РШ | О |
1 | Красные Барракуды | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||
2 | Витязь (Поварово) | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||
3 | Стандарт Плюс | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||
4 | Скорпионы | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||
5 | Альянс | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||||||||||||
6 | Русичи | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||||||||||
7 | Айсберг | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||
8 | Северные Крылья | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||
9 | Ирбис | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||
10 | Ледовая Дружина | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||
11 | Динамика | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Вд – Выигрыши в дополнительное время или по буллитам
Н - Ничья
Пд – Проигрыши в дополнительное время или по буллитам
П - Проигрыши
РШ - Забитые и пропущенные шайбы
О - Очки