№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Вд | Н | Пд | П | РШ | О |
1 | Витязь (Поварово) | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||||||||||||||
2 | Ледовая Дружина | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||||||||||||||
3 | Кр. Барракуды - 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||||||||||||||
4 | Стандарт Плюс | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | ||||||||||||||
5 | Айсберг | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | ||||||||||||||
6 | Moscow Penguins - 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||||||||||||||
7 | Динамика | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||||||||||||||
8 | Русичи | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||||||||||||||
9 | Скорпионы | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||||||
10 | Северные Крылья | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||||
11 | Крылья Победы - 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||||||||||||||
12 | Leroy Merlin (ЗелАО) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||||||||||||||
13 | Союз | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Вд – Выигрыши в дополнительное время или по буллитам
Н - Ничья
Пд – Проигрыши в дополнительное время или по буллитам
П - Проигрыши
РШ - Забитые и пропущенные шайбы
О - Очки