№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Вд | Н | Пд | П | РШ | О |
1 | Кр. Барракуды - 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||
2 | Стандарт Плюс | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||||||||||||
3 | Moscow Penguins - 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | ||||||||||||
4 | Золотая Шайба | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | ||||||||||||
5 | Альянс - 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | ||||||||||||
6 | Крылья Победы | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||
7 | Северные Крылья - 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | ||||||||||||
8 | Reds | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||
9 | Скорпионы - 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | ||||||||||||
10 | Ледовая Дружина | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | ||||||||||||
11 | Динамика - 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Вд – Выигрыши в дополнительное время или по буллитам
Н - Ничья
Пд – Проигрыши в дополнительное время или по буллитам
П - Проигрыши
РШ - Забитые и пропущенные шайбы
О - Очки