№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Вд | Н | Пд | П | РШ | О |
1 | Красные Барракуды | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | ||||||||
2 | Альянс | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | ||||||||
3 | Спектр | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | ||||||||
4 | Витязь (Поварово) | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 | ||||||||
5 | Электроник - 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | ||||||||
6 | Moscow Penguins | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | ||||||||
7 | Скорпионы | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Вд – Выигрыши в дополнительное время или по буллитам
Н - Ничья
Пд – Проигрыши в дополнительное время или по буллитам
П - Проигрыши
РШ - Забитые и пропущенные шайбы
О - Очки