vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / сезон 2023/24

Святогор

Тренер: Воронков Евгений Павлович
Руководитель: Соколов Сергей

Статистика команды

Соревнование И В Н П О Ш ПШ И"0" Штр
Лето 2024. Группа А 3 0 0 3 0 5 20 0 30
Лето 2024. Матч дружбы 1 0 1 0 0 2 2 0 6

Статистика игроков

Полевые игроки Позиция ДР Уровень И Ш А О Штр
Качев Егор Андреевич 0 Защитник 28.08.2007 Теоретик+ 4 0 1 1 10
Клюшин Василий Леонидович 0 Нападающий 13.06.2002 Теоретик 4 0 0 0 2
Клюшин Леонид Владимирович 0 Нападающий 05.05.1972 Теоретик 4 0 0 0 2
Клюшин Фёдор Леонидович 0 Нападающий 27.04.1999 Теоретик 1 0 0 0 2
Королев Александр Алексеевич 0 Нападающий 12.07.2003 Теоретик 4 0 0 0 0
Королев Алексей Валерьевич 0 Защитник 01.11.1970 Теоретик+ 2 0 0 0 0
Королев Иван Алексеевич 0 Защитник 12.01.2002 Теоретик 4 0 0 0 0
Королев Марк Алексеевич 0 Защитник 07.05.1999 Теоретик 1 0 0 0 0
Королев Пётр Алекссевич 0 Защитник 31.07.2000 Теоретик 3 0 0 0 0
Котов Максим Дмитриевич 0 Нападающий 24.03.2008 Теоретик+ 4 1 1 2 2
Кукушкин Максим Александрович 0 Нападающий 17.08.1999 Спортсмен 2 1 0 1 2
Миних Тимофей Артемович 0 Нападающий 08.03.2007 Практик 4 3 1 4 2
Минов Константин Игоревич 0 Нападающий 25.11.2000 Теоретик 1 0 0 0 0
Соколов Алексей Сергеевич 0 Нападающий 07.12.2003 Теоретик+ 4 2 1 3 0
Соколов Антон Владимирович 0 Защитник 14.08.1982 Теоретик 2 0 0 0 2
Соколов Глеб Сергеевич 0 Нападающий 31.10.2006 Практик+ 0 0 0 0 0
Соколов Сергей Владимирович 0 Защитник 28.06.1979 Теоретик 2 0 0 0 2
Школенко Артем Михайлович 0 Нападающий 26.04.2006 Теоретик 2 0 0 0 0

Статистика вратарей

Вратари ДР Уровень И Ш А ПШ ВП КН И"0" Штр
Ковшаров Николай Викторович 22.02.1998 Практик 1 0 0 6 60:00 6.00 0 0
Костылев Ярослав Юрьевич 06.09.1996 Практик+ 2 0 0 14 120:00 7.00 0 0
Левченко Иван Иванович 12.08.2000 Практик+ 1 0 0 2 60:00 2.00 0 0
Уразбахтин Рустем Маратович 07.06.1997 Теоретик 0 0 0 0 0:00 - 0 0
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Н - Ничья
П - Проигрыши
О - Очки
Ш - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущено шайб
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
Поз- игровая позиция
№ - Игровой номер
А - Голевые передачи
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности