vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#0 Белоусов Олег Евгеньевич

Дата рождения: 13.12.1975
Амплуа: Вратарь
Хват: Левый
Соревнование Команда И Ш А ПШ ВП КН Штр
Дивизион D - Групповой этап Сезона 2014/2015 Динамика - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Дивизион D - Плей-офф Сезона 2014/2015 Динамика - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Предсезонный турнир - Групповой этап Сезона 2015/2016 Динамика - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Дивизион D - Групповой этап Сезона 2015/2016 Динамика 0 0 0 0 0:00 0 6
Дивизион D - Плей-офф Сезона 2015/2016 Динамика 0 0 0 0 0:00 0 0
Весенний турнир - Групповой этап Сезона 2015/2016 Динамика 0 0 0 0 0:00 0 0
Дивизион D - Регулярный Чемпионат Сезона 2016/2017 Динамика - 2 0 0 1 0 0:00 0 2
Сезон 18/19 | Дебютант - Групповой этап Сезона 2018/2019 Динамика 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 18/19 | Дебютант - Четвертьфинал Сезона 2018/2019 Динамика 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 18/19 | Дебютант - Полуфинал Сезона 2018/2019 Динамика 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 18/19 | Дебютант - Финал Сезона 2018/2019 Динамика 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 21/22 | Дебютант - Групповой этап 1_Общий Сезона 2021/2022 ИрбисЛавина 00 01 11 00 0:000:00 00 02
Сезон 21/22 | Дебютант - Групповой этап 2_Группа Б Сезона 2021/2022 Лавина 0 0 0 0 0:00 0 2
Сезон 21/22 | Дебютант - Дебютант. 1/4 финала Сезона 2021/2022 Лавина 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 22/23 | Дебютант - Групповой этап Сезона 2022/2023 Ирбис 0 1 3 0 0:00 0 4
Сезон 22/23 | Дебютант - Дебютант 1/4 финала Сезона 2022/2023 Ирбис 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 23/24 Дебютант - Групповой этап Сезона 2023/2024 Лавина 0 0 0 0 0:00 0 0
Дебютант - Групповой этап Сезона 2024/2025 Ирбис 0 0 0 0 0:00 0 0
Дебютант - 2 круг "группа Б" Сезона 2024/2025 Ирбис 0 0 0 0 0:00 0 0
Дебютант - 1/8 финала Сезона 2024/2025 Ирбис 0 0 0 0 0:00 0 0
Стартап - Регулярный этап Сезона 2025/2026 Ирбис 0 2 3 0 0:00 0 0
Стартап - 1/2 финала Сезона 2025/2026 Ирбис 0 0 1 0 0:00 0 0
Стартап - 3 место Сезона 2025/2026 Ирбис 0 0 0 0 0:00 0 0
Лето 2026 Стартап - Групповой этап Сезона 2025/2026 Ирбис 2 0 0 15 120:00 7.5 0
Стартап - Групповой этап Сезона 2026/2027 Ирбис 0 0 0 0 0:00 0 0
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
ПШ - Пропущено шайб
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности
Штр - Штрафное время