vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#0 Королёв Сергей Николаевич

Дата рождения: 16.06.1996
Амплуа: Защитник
Хват: Левый
Дополнительная информация:

сш "Орбита". 2010/2011 Первенство Москвы, 2ая группа. 


Соревнование Команда Квалификация И Ш А О Штр
13/14 Дивизион B. Групповой этап Сенеж Любитель 13 5 3 8 40
14/15 Дивизион A. Групповой этап Moscow Penguins Любитель 3 1 1 2 10
14/15 Дивизион A. Плей-офф Moscow Penguins Любитель 2 0 1 1 0
15/16 Дивизион B. Групповой этап Сенеж Любитель 2 0 2 2 4
15/16 Дивизион B. Плей-офф Сенеж Любитель 1 0 0 0 0
15/16 Дивизион C. Групповой этап Альянс Любитель 10 5 3 8 6
15/16 Дивизион C. Плей-офф Альянс Любитель 1 1 0 1 0
16/17 Дивизион C. Регулярный Чемпионат Альянс Любитель 4 1 3 4 8
16/17 Дивизион C. Плей-офф Альянс Любитель 0 0 0 0 0
17/18 Сезон 17/18 | Любитель. Регулярка Альянс Любитель+ 7 3 5 8 28
18/19 Сезон 18/19 | Мастер. Групповой этап Миэль Любитель 3 0 1 1 2
18/19 Сезон 18/19 | Любитель. Групповой этап Сенеж Любитель 6 0 3 3 8
18/19 Сезон 18/19 | Мастер. Полуфинал Миэль Любитель 2 1 1 2 4
18/19 Сезон 18/19 | Любитель. Полуфинал Сенеж Любитель 2 0 1 1 4
18/19 Сезон 18/19 | Мастер. Матч за 3-е место Миэль Любитель 1 0 0 0 0
18/19 Сезон 18/19 | Любитель. Финал Сенеж Любитель 2 0 0 0 4
19/20 Сезон 19/20 | Мастер. Групповой этап Миэль Любитель 4 0 1 1 2
19/20 Сезон 19/20 | Любитель. Групповой этап Сенеж Любитель 8 8 4 12 12
19/20 Сезон 19/20 | Мастер. 1/2 финала Миэль Любитель 1 0 0 0 0
19/20 Сезон 19/20 | Мастер. Матч за 3-е место Миэль Любитель 2 0 0 0 8
20/21 Сезон 20/21 | Мастер. Групповой этап Миэль Любитель+ 1 0 0 0 0
24/25 Лидер. Групповой этап Красные Барракуды Спортсмен 0 0 0 0 0
75 25 29 54 140
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время