vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#56 Орлов Дмитрий Павлович

Дата рождения: 27.08.1971
Амплуа: Нападающий
Хват: Левый
Соревнование Команда Квалификация И Ш А О Штр
13/14 Дивизион C. Групповой этап Спектр Дебютант 16 8 6 14 6
13/14 Дивизион C. Плей-офф Спектр Дебютант 2 0 2 2 0
14/15 Дивизион B. Общий групповой этап Сенеж Дебютант 0 0 0 0 0
15/16 Дивизион C. Групповой этап Спектр Практик 17 13 4 17 6
15/16 Дивизион C. Плей-офф Спектр Практик 3 1 0 1 6
16/17 Дивизион C. Регулярный Чемпионат Спектр Практик 12 4 4 8 8
16/17 Дивизион C. Плей-офф Спектр Практик 2 1 0 1 2
17/18 Сезон 17/18 | Любитель. Регулярка Сенеж Практик 7 2 1 3 0
17/18 Сезон 17/18 | Любитель. Полуфинал Сенеж Практик 2 0 1 1 0
17/18 Сезон 17/18 | Любитель. Матч за 3-е место Сенеж Практик 1 0 0 0 0
18/19 Сезон 18/19 | Любитель. Групповой этап Сенеж Практик 8 0 3 3 6
18/19 Сезон 18/19 | Любитель. Полуфинал Сенеж Практик 3 1 0 1 2
18/19 Сезон 18/19 | Любитель. Финал Сенеж Практик 2 0 0 0 2
19/20 Сезон 19/20 | Любитель. Групповой этап Сенеж Практик 4 0 0 0 2
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Групповой этап Ирбис Практик 7 4 2 6 4
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Малый кубок | 1/2 финала Ирбис Практик 1 0 1 1 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Малый кубок | Финал Ирбис Практик 1 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Групповой этап 1_Общий Альянс Практик 4 1 4 5 4
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Групповой этап 2_Группа А Альянс Практик 2 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Практик. 1/4 финала Альянс Практик 1 1 1 2 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Практик. 1/2 финала Альянс Практик 2 0 1 1 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Практик. 3 место Альянс Практик 1 0 0 0 0
22/23 Сезон 22/23 | Практик. Групповой этап 2 круг Штурм Практик+ 5 2 5 7 0
22/23 Зеленоградские Звёзды. Групповой этап. Практик Штурм Практик+ 5 4 7 11 6
22/23 Сезон 22/23 | Практик. Практик 1/4 финала Штурм Практик+ 2 1 0 1 0
23/24 Сезон 23/24 Звёзды. Групповой этап Миэль Практик+ 0 0 0 0 0
23/24 Сезон 23/24 Звёзды. 3 место Миэль Практик+ 0 0 0 0 0
24/25 Дебютант. Групповой этап Ирбис Практик 0 0 0 0 0
110 43 42 85 54
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время