vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#20 Кинжалов Владимир Константинович

Дата рождения: 17.08.1973
Амплуа: Вратарь
Хват: Левый
Соревнование Команда И Ш А ПШ ВП КН Штр
Дивизион C - Групповой этап Сезона 2013/2014 Спектр 1 0 0 2 20:00 6 0
Дивизион D - Групповой этап Сезона 2013/2014 Альянс 2 0 0 4 100:00 2.4 0
Дивизион D - Плей-офф Сезона 2013/2014 Альянс 2 0 0 4 88:58 2.7 0
Дивизион C - Групповой этап Сезона 2014/2015 Альянс 6 0 0 24 286:20 5.03 0
Предсезонный турнир - Групповой этап Сезона 2015/2016 Альянс 6 0 0 28 360:00 4.67 0
Дивизион C - Групповой этап Сезона 2015/2016 Альянс 5 0 0 22 229:20 5.76 0
Дивизион C - Плей-офф Сезона 2015/2016 Альянс 0 0 0 0 0:00 0 0
Дивизион D - Регулярный Чемпионат Сезона 2016/2017 Альянс - 2 7 0 0 24 359:13 4.01 0
Дивизион D - Плей-офф Сезона 2016/2017 Альянс - 2 1 0 0 3 60:00 3 0
Дивизион C - Регулярный Чемпионат Сезона 2016/2017 Альянс 0 0 0 0 0:00 0 0
Дивизион C - Плей-офф Сезона 2016/2017 Альянс 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 17/18 | Дебютант - Общая группа Сезона 2017/2018 Альянс - 2 2 0 0 6 74:54 4.8 0
Сезон 17/18 | Дебютант - Старшая группа Сезона 2017/2018 Альянс - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 17/18 | Дебютант - Финал Сезона 2017/2018 Альянс - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 17/18 | Дебютант - Полуфинал Сезона 2017/2018 Альянс - 2 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 18/19 | Дебютант - Групповой этап Сезона 2018/2019 Альянс 4 0 0 13 195:18 4 2
Сезон 18/19 | Дебютант - Малый кубок | Полуфинал Сезона 2018/2019 Альянс 1 0 0 4 60:00 4 0
Сезон 21/22 | Дебютант - Групповой этап 1_Общий Сезона 2021/2022 Лавина 1 0 0 10 60:00 10 2
Сезон 21/22 | Дебютант - Групповой этап 2_Группа Б Сезона 2021/2022 Лавина 1 0 0 1 60:00 1 0
Сезон 21/22 | Дебютант - Дебютант. 1/4 финала Сезона 2021/2022 Лавина 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 22/23 | Дебютант - Групповой этап Сезона 2022/2023 Лавина 0 0 0 0 0:00 0 0
Сезон 23/24 Дебютант - Групповой этап Сезона 2023/2024 Лавина 0 0 0 0 0:00 0 0
Дебютант - Групповой этап Сезона 2024/2025 Лавина 0 0 0 0 0:00 0 0
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
ПШ - Пропущено шайб
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности
Штр - Штрафное время