vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#2 Михайлов Павел Александрович

Дата рождения: 27.04.1982
Амплуа: Нападающий
Хват: Левый
Соревнование Команда Квалификация И Ш А О Штр
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Групповой этап Северные Крылья Дебютант 7 0 2 2 4
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Малый кубок | 1/4 финала Северные Крылья Дебютант 1 0 0 0 2
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Малый кубок | 1/2 финала Северные Крылья Дебютант 1 0 0 0 2
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Малый кубок | Матч за 3-е место Северные Крылья Дебютант 1 0 1 1 0
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Групповой этап_Общий Северные Крылья - 2 Дебютант 2 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Группа Б Северные Крылья - 2 Дебютант 2 0 0 0 2
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Малый кубок | 1/2 финала Северные Крылья - 2 Дебютант 1 0 0 0 2
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Малый кубок | Матч за 3-е место Северные Крылья - 2 Дебютант 1 0 0 0 0
2022 Летний чемпионат 2022. Групповой этап Северные Крылья Теоретик 2 1 0 1 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 1_Общий Северные Крылья - 2 Теоретик 8 3 2 5 4
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Групповой этап 1_Общий Северные Крылья Теоретик 2 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 2_Группа А Северные Крылья - 2 Теоретик 3 0 1 1 2
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Групповой этап 2_Группа Б Северные Крылья Теоретик 2 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Практик. 1/4 финала Северные Крылья Теоретик 2 0 0 0 0
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Групповой этап Северные Крылья Теоретик 10 2 2 4 4
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Дебютант 1/4 финала Северные Крылья Теоретик 2 0 0 0 4
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Дебютант 1/2 финала Северные Крылья Теоретик 2 1 0 1 0
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Дебютант 3 место Северные Крылья Теоретик 1 0 0 0 0
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. Групповой этап Северные Крылья Теоретик 13 2 4 6 4
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. 1/4 финала Северные Крылья Теоретик 3 0 0 0 0
24/25 Дебютант. Групповой этап Северные Крылья Теоретик 4 0 0 0 2
70 9 12 21 32
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время