vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / сезон 2025/26

Красные Барракуды

Тренер: Синеокий Павел Михайлович
Руководитель: Синеокий Павел Михайлович
Сайт: http://sportfort.ru/Barrakudi/HomePage

Статистика команды

Соревнование И В Н П О Ш ПШ И"0" Штр
Супер серия ЗХЛ. Супер серия 2 0 1 1 1 3 5 0 12

Статистика игроков

Полевые игроки Позиция ДР Уровень И Ш А О Штр
Аванесов Артем Вадимович 0 Нападающий 02.10.1995 Практик+ 1 0 0 0 0
Бахарев Александр Александрович 0 Защитник 08.12.1985 Практик+ 1 0 0 0 2
Белоусов Михаил Витальевич 0 Защитник 13.01.2000 Практик 1 0 0 0 2
Бондарев Дмитрий Дмитриевич 0 Защитник 01.02.1994 Спортсмен 2 0 2 2 0
Гладыш Артём Иванович 0 Нападающий 27.08.1986 Ув. теоретик+ 2 0 0 0 0
Глазунов Павел Алексеевич 0 Нападающий 11.05.1997 Практик+ 0 0 0 0 0
Грибанов Юрий Геннадьевич 0 Нападающий 01.02.1988 Спортсмен 2 1 0 1 0
Егоров Игорь Александрович 0 Защитник 21.01.1972 Теоретик 1 0 0 0 0
Емельянов Дмитрий Алексеевич 0 Нападающий 19.04.1999 Практик+ 2 1 0 1 0
Котов Максим Дмитриевич 0 Нападающий 24.03.2008 Практик 1 1 0 1 0
Крюченко Георгий Геннадьевич 0 Нападающий 10.10.2000 Спортсмен 2 0 0 0 0
Ларин Павел Евгеньевич 0 Защитник 21.11.1970 Теоретик 0 0 0 0 0
Лейбман Илья Игоревич 0 Нападающий 04.03.1994 Практик+ 1 0 0 0 0
Лошин Андрей Алексеевич 0 Нападающий 05.01.1984 Практик 1 0 0 0 0
Матюкевич Иван Сергеевич 0 Защитник 16.04.1997 Практик+ 2 0 0 0 2
Миних Тимофей Артемович 0 Нападающий 08.03.2007 Практик 2 0 1 1 4
Молодкин Дмитрий Анатольевич 0 Нападающий 13.09.1986 Практик+ 1 0 0 0 0
Солтанов Владислав Михайлович 0 Нападающий 11.11.1990 Практик 1 0 1 1 0
Филиппов Алексей Владимирович 0 Защитник 04.02.1998 Спортсмен 1 0 0 0 2
Челядинов Роман Кириллович 0 Нападающий 05.08.1995 Практик 1 0 0 0 0
Шматов Вячеслав Юрьевич 0 Нападающий 26.01.1989 Практик+ 1 0 0 0 0
Щербаков Антон Вадимович 0 Нападающий 14.11.1990 Ув. теоретик+ 2 0 0 0 0

Статистика вратарей

Вратари ДР Уровень И Ш А ПШ ВП КН И"0" Штр
Леонтьев Ярослав Андреевич 28.02.2002 Спортсмен 1 0 0 2 60:00 2.00 0 0
Сандыга Анатолий Александрович 06.11.2001 Спортсмен 1 0 0 2 58:55 2.04 0 0
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
Н - Ничья
П - Проигрыши
О - Очки
Ш - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущено шайб
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
Поз- игровая позиция
№ - Игровой номер
А - Голевые передачи
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
КН - Коэффициент надежности