vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / сезон 2023/24

Расписание матчей

Дата и время Дивизион Хозяева Гости Счёт
00.00.00 Сезон 23/24 Дебютант Северные Крылья Moscow Penguins
00.00.00 Сезон 23/24 Дебютант Стандарт Плюс Эвриал
15.10.00 Сезон 23/24 Лидер Русичи Витязь (Поварово)
07.10.23 14:45 Сезон 23/24 Звёзды Русичи Миэль 5 : 4
07.10.23 16:45 Сезон 23/24 Дебютант Скорпионы Стандарт Плюс 7 : 3
07.10.23 18:45 Сезон 23/24 Дебютант Ирбис Эвриал 6 : 3
08.10.23 15:00 Сезон 23/24 Дебютант Айсберг Русичи - 2 4 : 4
08.10.23 17:00 Сезон 23/24 Звёзды Красные Барракуды Динамика 7 : 7
08.10.23 19:00 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Moscow Penguins 2 : 5
08.10.23 21:00 Сезон 23/24 Дебютант Северные Крылья Ледовая Дружина 4 : 3
14.10.23 14:00 Сезон 23/24 Звёзды Витязь (Поварово) Русичи 2 : 3
14.10.23 16:00 Сезон 23/24 Дебютант Ирбис Стандарт Плюс 4 : 1
14.10.23 18:00 Сезон 23/24 Дебютант Северные Крылья Скорпионы 1 : 2
14.10.23 20:00 Сезон 23/24 Звёзды Миэль Динамика 5 : 4
15.10.23 15:00 Сезон 23/24 Дебютант Moscow Penguins Айсберг 1 : 3
15.10.23 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Русичи - 2 Эвриал 4 : 4
15.10.23 19:00 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Ледовая Дружина 7 : 8
21.10.23 14:45 Сезон 23/24 Звёзды Миэль Витязь (Поварово) 3 : 3
21.10.23 16:45 Сезон 23/24 Дебютант Северные Крылья Русичи - 2 0 : 2
21.10.23 18:45 Сезон 23/24 Дебютант Скорпионы Ирбис 2 : 4
22.10.23 15:00 Сезон 23/24 Звёзды Русичи Красные Барракуды 3 : 5
22.10.23 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Ледовая Дружина Moscow Penguins 6 : 1
22.10.23 19:00 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Айсберг 3 : 3
28.10.23 14:00 Сезон 23/24 Дебютант Северные Крылья Moscow Penguins 3 : 10
28.10.23 16:00 Сезон 23/24 Дебютант Стандарт Плюс Эвриал 3 : 2
28.10.23 18:00 Сезон 23/24 Дебютант Ирбис Лавина 2 : 1
28.10.23 20:15 Сезон 23/24 Звёзды Динамика Русичи 3 : 4
29.10.23 15:00 Сезон 23/24 Звёзды Красные Барракуды Витязь (Поварово) 2 : 6
29.10.23 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Ледовая Дружина Айсберг 3 : 3
30.10.23 20:45 Сезон 23/24 Дебютант Скорпионы Русичи - 2 2 : 3
04.11.23 14:45 Сезон 23/24 Дебютант Ирбис Айсберг 0 : 2
04.11.23 16:45 Сезон 23/24 Дебютант Скорпионы Эвриал 3 : 6
04.11.23 18:45 Сезон 23/24 Дебютант Стандарт Плюс Северные Крылья 2 : 3
05.11.23 15:00 Сезон 23/24 Звёзды Витязь (Поварово) Динамика 4 : 2
05.11.23 17:00 Сезон 23/24 Звёзды Миэль Красные Барракуды 5 : 2
05.11.23 19:00 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Русичи - 2 1 : 5
10.11.23 20:30 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Северные Крылья 2 : 5
11.11.23 14:00 Сезон 23/24 Дебютант Moscow Penguins Эвриал 5 : 1
11.11.23 16:00 Сезон 23/24 Лидер Миэль Красные Барракуды 5 : 3
11.11.23 18:00 Сезон 23/24 Дебютант Айсберг Скорпионы 4 : 1
11.11.23 20:15 Сезон 23/24 Лидер Динамика Русичи 3 : 6
12.11.23 15:00 Сезон 23/24 Дебютант Ирбис Русичи - 2 0 : 1
12.11.23 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Стандарт Плюс Ледовая Дружина 0 : 3
18.11.23 14:45 Сезон 23/24 Дебютант Стандарт Плюс Айсберг 1 : 6
18.11.23 16:45 Сезон 23/24 Дебютант Ирбис Moscow Penguins 4 : 0
18.11.23 18:45 Сезон 23/24 Лидер Миэль Русичи 0 : 2
19.11.23 15:00 Сезон 23/24 Лидер Динамика Витязь (Поварово) 2 : 2
19.11.23 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Русичи - 2 Ледовая Дружина 5 : 5
19.11.23 19:00 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Скорпионы 6 : 4
19.11.23 21:15 Сезон 23/24 Дебютант Северные Крылья Эвриал 0 : 4
25.11.23 14:00 Сезон 23/24 Лидер Русичи Витязь (Поварово) 3 : 6
25.11.23 16:00 Сезон 23/24 Дебютант Ирбис Северные Крылья 2 : 2
25.11.23 18:00 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Стандарт Плюс 1 : 4
25.11.23 20:15 Сезон 23/24 Лидер Динамика Красные Барракуды 9 : 5
26.11.23 15:00 Сезон 23/24 Дебютант Эвриал Айсберг 1 : 5
26.11.23 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Moscow Penguins Русичи - 2 5 : 1
27.11.23 20:45 Сезон 23/24 Дебютант Скорпионы Ледовая Дружина 3 : 3
02.12.23 14:45 Сезон 23/24 Дебютант Русичи - 2 Стандарт Плюс 5 : 2
02.12.23 16:45 Сезон 23/24 Дебютант Скорпионы Moscow Penguins 5 : 3
02.12.23 18:45 Сезон 23/24 Лидер Красные Барракуды Витязь (Поварово) 3 : 5
03.12.23 15:00 Сезон 23/24 Лидер Миэль Динамика 3 : 3
03.12.23 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Ледовая Дружина Ирбис 2 : 2
03.12.23 19:00 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Эвриал 2 : 5
03.12.23 21:15 Сезон 23/24 Дебютант Айсберг Северные Крылья 2 : 0
09.12.23 14:45 Сезон 23/24 Дебютант Moscow Penguins Стандарт Плюс 5 : 1
09.12.23 16:45 Сезон 23/24 Лидер Миэль Витязь (Поварово) 3 : 1
09.12.23 18:45 Сезон 23/24 Дебютант Ирбис Русичи - 2 3 : 2
10.12.23 15:00 Сезон 23/24 Лидер Русичи Красные Барракуды 3 : 7
10.12.23 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Эвриал Ледовая Дружина 2 : 5
11.12.23 20:45 Сезон 23/24 Дебютант Скорпионы Северные Крылья 0 : 7
16.12.23 14:00 Сезон 23/24 Дебютант Эвриал Скорпионы 4 : 2
16.12.23 16:00 Сезон 23/24 Лидер Витязь (Поварово) Красные Барракуды 3 : 1
16.12.23 18:00 Сезон 23/24 Дебютант Северные Крылья Ирбис 1 : 1
16.12.23 20:15 Сезон 23/24 Лидер Русичи Динамика 4 : 2
17.12.23 15:00 Сезон 23/24 Дебютант Moscow Penguins Стандарт Плюс 5 : 1
17.12.23 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Айсберг Русичи - 2 5 : 5
17.12.23 19:00 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Ледовая Дружина 2 : 0
23.12.23 14:45 Сезон 23/24 Дебютант Скорпионы Лавина 3 : 5
23.12.23 16:45 Сезон 23/24 Дебютант Ирбис Эвриал 5 : 1
23.12.23 18:45 Сезон 23/24 Дебютант Русичи - 2 Северные Крылья 5 : 0
24.12.23 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Moscow Penguins Айсберг 1 : 5
24.12.23 19:00 Сезон 23/24 Дебютант Ледовая Дружина Стандарт Плюс 3 : 2
13.01.24 14:00 Сезон 23/24 Дебютант Северные Крылья Эвриал 3 : 2
13.01.24 16:00 Сезон 23/24 Дебютант Русичи - 2 Скорпионы 6 : 3
13.01.24 18:00 Сезон 23/24 Дебютант Ирбис Айсберг 2 : 2
13.01.24 20:15 Сезон 23/24 Лидер Миэль Динамика 2 : 3
14.01.24 15:00 Сезон 23/24 Лидер Красные Барракуды Русичи 0 : 7
14.01.24 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Moscow Penguins Ледовая Дружина 4 : 1
14.01.24 19:00 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Стандарт Плюс 3 : 3
20.01.24 13:00 Сезон 23/24 Лидер Миэль Витязь (Поварово) 1 : 4
20.01.24 15:00 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Moscow Penguins 3 : 6
20.01.24 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Айсберг Эвриал 6 : 4
21.01.24 15:00 Сезон 23/24 Лидер Динамика Красные Барракуды 5 : 2
21.01.24 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Стандарт Плюс Русичи - 2 0 : 6
22.01.24 20:45 Сезон 23/24 Дебютант Скорпионы Ледовая Дружина 3 : 4
27.01.24 13:00 Сезон 23/24 Дебютант Скорпионы Айсберг 9 : 5
27.01.24 15:00 Сезон 23/24 Лидер Миэль Русичи 5 : 7
27.01.24 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Ирбис Стандарт Плюс 1 : 0
28.01.24 15:00 Сезон 23/24 Дебютант Эвриал Moscow Penguins 3 : 4
28.01.24 17:00 Сезон 23/24 Лидер Витязь (Поварово) Динамика 4 : 0
28.01.24 19:00 Сезон 23/24 Дебютант Русичи - 2 Лавина 3 : 0
28.01.24 21:15 Сезон 23/24 Дебютант Северные Крылья Ледовая Дружина 1 : 3
03.02.24 14:45 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Северные Крылья 1 : 1
03.02.24 16:45 Сезон 23/24 Лидер Русичи Витязь (Поварово) 0 : 1
03.02.24 18:45 Сезон 23/24 Дебютант Ледовая Дружина Айсберг 5 : 0
03.02.24 21:00 Сезон 23/24 Лидер Динамика Красные Барракуды 2 : 7
04.02.24 15:00 Сезон 23/24 Дебютант Moscow Penguins Ирбис 1 : 1
04.02.24 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Стандарт Плюс Эвриал 3 : 5
10.02.24 13:00 Сезон 23/24 Дебютант Северные Крылья Moscow Penguins 2 : 1
10.02.24 15:00 Сезон 23/24 Дебютант Айсберг Стандарт Плюс 6 : 1
10.02.24 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Русичи - 2 Ледовая Дружина 2 : 2
11.02.24 15:00 Сезон 23/24 Лидер Русичи Динамика 5 : 1
11.02.24 17:00 Сезон 23/24 Лидер Миэль Красные Барракуды 4 : 2
11.02.24 19:00 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Эвриал 1 : 3
12.02.24 20:45 Сезон 23/24 Дебютант Скорпионы Ирбис 1 : 3
17.02.24 13:00 Сезон 23/24 Лидер Миэль Витязь (Поварово) 3 : 3
17.02.24 15:00 Сезон 23/24 Дебютант Эвриал Русичи - 2 2 : 3
17.02.24 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Ирбис Ледовая Дружина 4 : 2
18.02.24 15:00 Сезон 23/24 Дебютант Moscow Penguins Скорпионы 7 : 1
18.02.24 17:00 Сезон 23/24 Лидер Красные Барракуды Русичи 2 : 7
18.02.24 19:00 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Айсберг 4 : 4
18.02.24 21:15 Сезон 23/24 Дебютант Северные Крылья Стандарт Плюс 6 : 1
24.02.24 14:45 Сезон 23/24 Дебютант Айсберг Северные Крылья 7 : 3
24.02.24 16:45 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Ирбис 0 : 0
24.02.24 18:45 Сезон 23/24 Дебютант Ледовая Дружина Эвриал 1 : 1
24.02.24 21:00 Сезон 23/24 Лидер Витязь (Поварово) Динамика 5 : 5
25.02.24 15:00 Сезон 23/24 Лидер Миэль Красные Барракуды 6 : 4
25.02.24 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Русичи - 2 Moscow Penguins 1 : 2
26.02.24 20:45 Сезон 23/24 Дебютант Скорпионы Стандарт Плюс 5 : 2
02.03.24 14:45 Сезон 23/24 Дебютант Ирбис Эвриал 2 : 0
02.03.24 16:45 Сезон 23/24 Дебютант Русичи - 2 Северные Крылья 1 : 5
02.03.24 18:45 Сезон 23/24 Дебютант Moscow Penguins Ледовая Дружина 1 : 2
03.03.24 15:00 Сезон 23/24 Лидер Миэль Динамика 6 : 3
03.03.24 17:00 Сезон 23/24 Лидер Витязь (Поварово) Русичи 8 : 4
03.03.24 19:00 Сезон 23/24 Дебютант Айсберг Лавина 8 : 2
09.03.24 14:45 Сезон 23/24 Дебютант Эвриал Ирбис 1 : 5
09.03.24 16:45 Сезон 23/24 Дебютант Северные Крылья Русичи - 2 2 : 4
09.03.24 18:45 Сезон 23/24 Дебютант Ледовая Дружина Moscow Penguins 0 : 2
10.03.24 15:00 Сезон 23/24 Лидер Миэль Русичи 5 : 3
10.03.24 17:00 Сезон 23/24 Лидер Красные Барракуды Витязь (Поварово) 2 : 6
10.03.24 19:00 Сезон 23/24 Дебютант Лавина Айсберг 4 : 5
16.03.24 16:45 Сезон 23/24 Звёзды Витязь (Поварово) Русичи 3 : 2
16.03.24 18:45 Сезон 23/24 Дебютант Moscow Penguins Ледовая Дружина 5 : 2
17.03.24 15:00 Сезон 23/24 Звёзды Миэль Динамика 1 : 3
17.03.24 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Русичи - 2 Северные Крылья 7 : 2
23.03.24 16:30 Сезон 23/24 Звёзды Динамика Миэль
23.03.24 18:30 Сезон 23/24 Звёзды Русичи Витязь (Поварово)
24.03.24 15:00 Сезон 23/24 Дебютант Айсберг Moscow Penguins
24.03.24 17:00 Сезон 23/24 Дебютант Ирбис Русичи - 2