vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#0 Автомонов Михаил Алексеевич

Дата рождения: 01.02.1974
Амплуа: Защитник
Хват: Левый
Соревнование Команда Квалификация И Ш А О Штр
16/17 Дивизион D. Регулярный Чемпионат Альянс - 2 Дебютант 7 2 2 4 8
16/17 Дивизион D. Плей-офф Альянс - 2 Дебютант 3 1 4 5 2
16/17 Дивизион C. Регулярный Чемпионат Альянс Дебютант 6 1 0 1 6
16/17 Дивизион C. Плей-офф Альянс Дебютант 2 0 0 0 0
17/18 Сезон 17/18 | Дебютант. Общая группа Альянс - 2 Дебютант 6 1 0 1 4
17/18 Сезон 17/18 | Дебютант. Старшая группа Альянс - 2 Дебютант 3 0 1 1 2
17/18 Сезон 17/18 | Дебютант. Полуфинал Альянс - 2 Дебютант 1 0 1 1 10
17/18 Сезон 17/18 | Дебютант. Финал Альянс - 2 Дебютант 1 0 0 0 0
17/18 Сезон 17/18 | Любитель. Регулярка Альянс Дебютант 0 0 0 0 0
18/19 Сезон 18/19 | Дебютант. Групповой этап Альянс Дебютант 10 0 3 3 6
18/19 Сезон 18/19 | Дебютант. Малый кубок | Полуфинал Альянс Дебютант 0 0 0 0 0
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Групповой этап Стандарт Плюс Дебютант 0 0 0 0 0
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Большой кубок | 1/4 финала Стандарт Плюс Дебютант 0 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Групповой этап Альянс Дебютант 1 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Большой кубок | 1/4 финала Альянс Дебютант 0 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Большой кубок | 1/2 финала Альянс Дебютант 0 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Большой кубок | Матч за 3-е место Альянс Дебютант 0 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Групповой этап 1_Общий Альянс Теоретик+ 2 0 0 0 4
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Групповой этап 2_Группа А Альянс Теоретик+ 0 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Практик. 1/4 финала Альянс Теоретик+ 0 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Практик. 1/2 финала Альянс Теоретик+ 0 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Практик. 3 место Альянс Теоретик+ 0 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 1_Общий Лавина Теоретик+ 4 1 3 4 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 2_Группа Б Лавина Теоретик+ 1 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Дебютант. 1/4 финала Лавина Теоретик+ 1 0 0 0 0
48 6 14 20 42
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время