vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#27 Трусов Олег Викторович

Дата рождения: 02.05.1981
Амплуа: Нападающий
Хват: Левый
Соревнование Команда Квалификация И Ш А О Штр
13/14 Дивизион C. Групповой этап Спектр Дебютант 0 0 0 0 0
15/16 Предсезонный турнир. Групповой этап Альянс Дебютант 6 2 2 4 0
15/16 Дивизион C. Групповой этап Альянс Дебютант 9 2 1 3 2
15/16 Дивизион C. Плей-офф Альянс Дебютант 0 0 0 0 0
16/17 Дивизион D. Регулярный Чемпионат Альянс - 2 Дебютант 5 1 2 3 2
16/17 Дивизион D. Плей-офф Альянс - 2 Дебютант 2 2 2 4 4
16/17 Дивизион C. Регулярный Чемпионат Альянс Дебютант 6 2 0 2 2
16/17 Дивизион C. Плей-офф Альянс Дебютант 1 0 0 0 0
17/18 Сезон 17/18 | Дебютант. Общая группа Альянс - 2 Дебютант 5 2 2 4 2
17/18 Сезон 17/18 | Дебютант. Старшая группа Альянс - 2 Дебютант 2 0 0 0 0
17/18 Сезон 17/18 | Дебютант. Полуфинал Альянс - 2 Дебютант 1 0 0 0 0
17/18 Сезон 17/18 | Дебютант. Финал Альянс - 2 Дебютант 1 0 0 0 0
17/18 Сезон 17/18 | Любитель. Регулярка Альянс Дебютант 0 0 0 0 0
18/19 Сезон 18/19 | Дебютант. Групповой этап Альянс Дебютант 8 4 1 5 0
18/19 Сезон 18/19 | Дебютант. Малый кубок | Полуфинал Альянс Дебютант 1 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Групповой этап Альянс Дебютант 1 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Большой кубок | 1/4 финала Альянс Дебютант 0 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Большой кубок | 1/2 финала Альянс Дебютант 0 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Практик. Большой кубок | Матч за 3-е место Альянс Дебютант 0 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 1_Общий Лавина Теоретик+ 5 3 1 4 10
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 2_Группа Б Лавина Теоретик+ 1 1 0 1 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Дебютант. 1/4 финала Лавина Теоретик+ 2 1 2 3 2
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Групповой этап Лавина Теоретик+ 9 3 7 10 4
22/23 Сезон 22/23 | Дебютант. Дебютант 1/4 финала Лавина Теоретик+ 2 0 0 0 2
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. Групповой этап Лавина Теоретик+ 13 6 4 10 10
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. 1/4 финала Лавина Теоретик+ 1 0 1 1 0
81 29 25 54 40
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время