vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#68 Фоменко Алексей Сергеевич

Дата рождения: 22.05.1990
Амплуа: Защитник
Хват: Левый
Соревнование Команда Квалификация И Ш А О Штр
13/14 Дивизион D. Групповой этап Moscow Penguins - 2 Дебютант 16 0 0 0 0
14/15 Дивизион D. Групповой этап Moscow Penguins - 2 Дебютант 7 0 0 0 0
14/15 Дивизион D. Плей-офф Moscow Penguins - 2 Дебютант 1 0 0 0 0
15/16 Дивизион D. Групповой этап Moscow Penguins - 2 Дебютант 10 0 0 0 6
15/16 Дивизион D. Плей-офф Moscow Penguins - 2 Дебютант 2 0 0 0 0
16/17 Дивизион D. Регулярный Чемпионат Moscow Penguins - 2 Дебютант 5 0 1 1 0
16/17 Дивизион D. Плей-офф Moscow Penguins - 2 Дебютант 2 0 0 0 0
16/17 Дивизион C. Регулярный Чемпионат Moscow Penguins Дебютант 2 0 0 0 2
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Групповой этап Moscow Penguins - 2 Дебютант 10 1 0 1 4
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Большой кубок | 1/4 финала Moscow Penguins - 2 Дебютант 1 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Групповой этап_Общий Moscow Penguins - 2 Дебютант 7 0 1 1 2
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Группа А Moscow Penguins - 2 Дебютант 3 0 0 0 2
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Большой кубок | 1/2 финала Moscow Penguins - 2 Дебютант 1 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Большой кубок | Финал Moscow Penguins - 2 Дебютант 1 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 1_Общий Moscow Penguins - 2 Теоретик+ 7 1 0 1 2
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 2_Группа Б Moscow Penguins - 2 Теоретик+ 2 0 1 1 4
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Дебютант. 1/4 финала Moscow Penguins - 2 Теоретик+ 1 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Дебютант. 1/2 финала Moscow Penguins - 2 Теоретик+ 1 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Дебютант. 3 место Moscow Penguins - 2 Теоретик+ 1 0 0 0 2
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. Групповой этап Moscow Penguins Теоретик 12 0 1 1 2
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. 1/4 финала Moscow Penguins Теоретик 3 0 0 0 2
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. 1/2 финала Moscow Penguins Теоретик 1 0 0 0 2
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. Финал Moscow Penguins Теоретик 1 0 0 0 0
97 2 4 6 30
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время