vk telegram youtube instagram

ЗХЛ / Список игроков

#6 Рыбченко Евгений Викторович

Дата рождения: 11.05.1983
Амплуа: Нападающий
Хват: Левый
Соревнование Команда Квалификация И Ш А О Штр
18/19 Сезон 18/19 | Дебютант. Групповой этап Moscow Penguins - 2 Дебютант 6 0 0 0 0
18/19 Сезон 18/19 | Дебютант. Четвертьфинал Moscow Penguins - 2 Дебютант 1 0 0 0 0
18/19 Сезон 18/19 | Дебютант. Полуфинал Moscow Penguins - 2 Дебютант 1 0 0 0 2
18/19 Сезон 18/19 | Дебютант. Финал Moscow Penguins - 2 Дебютант 1 0 0 0 0
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Групповой этап Moscow Penguins - 2 Дебютант 0 0 0 0 0
19/20 Сезон 19/20 | Дебютант. Большой кубок | 1/4 финала Moscow Penguins - 2 Дебютант 0 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Групповой этап_Общий Moscow Penguins - 2 Дебютант 5 0 1 1 0
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Группа А Moscow Penguins - 2 Дебютант 3 1 1 2 2
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Большой кубок | 1/2 финала Moscow Penguins - 2 Дебютант 1 0 0 0 0
20/21 Сезон 20/21 | Дебютант. Большой кубок | Финал Moscow Penguins - 2 Дебютант 1 0 0 0 2
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 1_Общий Moscow Penguins - 2 Теоретик 4 0 1 1 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Групповой этап 2_Группа Б Moscow Penguins - 2 Теоретик 1 0 0 0 4
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Дебютант. 1/4 финала Moscow Penguins - 2 Теоретик 2 0 1 1 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Дебютант. 1/2 финала Moscow Penguins - 2 Теоретик 1 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Дебютант. Дебютант. 3 место Moscow Penguins - 2 Теоретик 1 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Групповой этап 1_Общий Moscow Penguins Теоретик 0 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Групповой этап 2_Группа Б Moscow Penguins Теоретик 0 0 0 0 0
21/22 Сезон 21/22 | Практик. Практик. 1/4 финала Moscow Penguins Теоретик 0 0 0 0 0
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. Групповой этап Moscow Penguins Теоретик 7 1 0 1 0
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. 1/4 финала Moscow Penguins Теоретик 3 0 0 0 2
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. 1/2 финала Moscow Penguins Теоретик 3 0 0 0 0
23/24 Сезон 23/24 Дебютант. Финал Moscow Penguins Теоретик 0 0 0 0 0
41 2 4 6 12
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Голевые передачи
О - Очки
Штр - Штрафное время